Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комітету Червоноградської міської ради доріг на баланс КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервіс"
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області п`ята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||||
______________ | м. Червоноград
| №____ | |||
Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комітету Червоноградської міської ради доріг на баланс КП «Комунальник» та КП «Червонограджитлокомунсервіс» |
| ||||
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статтями 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, рішеннями Червоноградської міської ради №13, №14, №15, №16, №17, №18 від 10.12.2020року Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Безоплатно передати з балансу Виконавчого комітету Червоноградської міської ради на баланс КП «Комунальник», як внесок до статутного фонду дороги: Волсвинської сільської ради, Поздимирської сільської ради, Межирічанської сільської ради, Сілецької сільської ради, Острівської сільської ради, згідно характеристик, що додаються.
2. Безоплатно передати з балансу Виконавчого комітету Червоноградської міської ради на баланс КП «Червонограджитлокомунсервіс»», як внесок до статутного фонду дороги Гірницької селищної ради, згідно характеристик, що додаються.
3. КП «Комунальник» та КП «Червонограджитлокомунсервіс» прийняття на баланс доріг, як внесок до статутного фонду, провести відповідно до чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію, з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля комунальної власності та приватизації (Василишин П.С.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваля В.С..
Міський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
Секретар міської ради Олександр ГРАСУЛОВ
Голова постійної депутатської комісії
з питань комунального господарства,
благоустрою, охорони довкілля,
комунальної власності та приватизації Петро ВАСИЛИШИН
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир КОВАЛЬ
Начальник юридичного відділу Віталій ЦЮПА
Начальник управління ЖКГ Андрій ДУМИЧ
Начальник відділу фінансування
та бухгалтерського обліку
головний бухгалтер Надія НАЗАРЧУК
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів доріг
Волсвинської сільської ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Інвентарний номер | Початкова вартість, сума (грн.) | Знос на 31.12.2020р. (грн) | Залишкова вартість сума(грн.) |
1 | Дорога по вул. Лесі Українки Довжина-380м, ширина-5м Покриття асфальт | 101330003 | 241845,00 | 178358,00 | 63487,00 |
2 | Дорога по вул. Зелена Довжина-1000м, ширина-5м Покриття грунтове, укріплене в’яжучим матеріалом | 101330004 | 165619,00 | 165619,00 | 0,00 |
3 | Дорога по вул. Центральна- Яструбецька Довжина-1930м, ширина-5м Покриття асфальт | 101330005 | 1473981,00 | 1381862,00 | 92119,00 |
4 | Дорога по вул. Перегорода (до вул. Польова) Довжина-410м, ширина-5м Покриття грунтове зі щебенем | 101330006 | 67904,00 | 56874,00 | 11030,00 |
5 | Дорога по вул. Бандери (від вул. Центральна, №42 до вул. С.Бандери №30 Довжина-720м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330007 | 297473,00 | 30491,00 | 266982,00 |
6 | Дорога по вул. Мишуги (від вул. Шептицького №17 до вул. Мишуги №13) Довжина-120м, ширина-5м Покриття асфальт | 101330008 | 197136,00 | 20206,00 | 176930,00 |
7 | Дорога по вул. Мишуги (від вул. Мишуги №4а до вул.Мишуги №4б) Довжина-110м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330009 | 45447,00 | 4656,00 | 40791,00 |
8 | Дорога по вул. Шахтарська (від вул. Шептицького №73 до вул. Шептицького №80) Довжина-730м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330010 | 361925,00 | 37096,00 | 324829,00 |
9 | Дорога вул. Городище (від №40 до №30) Довжина-330м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330011 | 111302,00 | 22720,00 | 88582,00 |
10 | Дорога вул. Городище (від №12 до №39) Довжина-400м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330012 | 134912,00 | 27539,00 | 107373,00 |
11 | Дорога вул..Старе Городище (від №4 до дороги на с. Волсвин ) Довжина-535м, ширина-5м Покриття грунтове укріплене в’яжучим матеріалом | 101330013 | 144356,00 | 29467,00 | 114889,00 |
Разом | 3241900,00 | 1954888,00 | 1287012,00 |
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів доріг
Поздимирської сільської ради
№ | Найменування | Рік будівництва | Інвентарний номер | Початкова вартість (грн) | Знос на 31.12.2020р (грн) | Залишкова вартість сума(грн) |
1 | Вул. Нова | 2012 | 10133006 | 50065 | 22528 | 27537 |
2 | Вул. Вишнева | 2012 | 10133007 | 48920 | 22014 | 26906 |
3 | Вул.Зелена | 2012 | 10133008 | 24460 | 11007 | 13453 |
4 | Вул Дубина | 2012 | 10133009 | 39710 | 17870 | 21840 |
5 | Вул. Стара дорога | 2012 | 10133010 | 72200 | 32490 | 39710 |
6 | Вул Вигідська | 2012 | 10133011 | 4950 | 2226 | 2724 |
7 | Вул.Воз’єднання | 2012 | 10133012 | 27400 | 12330 | 15070 |
8 | Вул.Потічна | 2012 | 10133013 | 116300 | 52335 | 63965 |
Разом | 384005 | 172800 | 211205 |
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів доріг
Межирічанської сільської ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Рік будівництва | Інвентар- ний номер | Початкова вартість (грн) | Знос на 31.12. 2020р (грн) | Залишкова вартість сума (грн.) |
1 | Дороги с.Межиріччя Вул.Центральна- 2430м Вул.Шкільна - 650м. Вул.Зарічна - 450м. Вул.Лісова - 840м. Міст через р.Рата - 1 Дороги с.Бендюга Вул.Підбужна 2500м. Вул.Підлісна 500м. Вул. Шахтарська 400м. | 2011 | 101330001/10 | 8133204 | 6748078 | 1385126 |
Разом | 8133204 | 6748078 | 1385126 |
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів доріг
Сілецької сільської ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Рік будівництва | Інв. номер | Початкова вартість, сума (грн.) | Знос на 31.12.2020р. сума (грн.) | Залишкова вартість сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Дороги с.Сілець присілок Підрочин: -площа покриття - 8880 м. кв; - протяжність – 1480, м | 2011 | 101310003 | 169270 | 76149 | 93121 |
2 | Дороги с.Сілець присілок Насалі: -площа покриття - 6000 м. кв; - протяжність – 1000 м | 2011 | 101310004 | 142113 | 63942 | 78171 |
3 | Дороги с.Сілець присілок Груби: -площа покриття - 6000 м. кв; - протяжність – 1000 м | 2011 | 101310005 | 107840 | 48504 | 59336 |
4 | Дороги с.Сілець присілок Зарудні: -площа покриття - 3120 м. кв; - протяжність – 630 м | 2011 | 101310006 | 124437 | 56034 | 68403 |
5 | Дороги с.Сілець присілок Заболотня: -площа покриття - 3070 м кВ; - протяжність – 13420 м | 2011 | 101310007 | 562276 | 226038 | 336238 |
6 | Дороги с.Сілець присілок Бірок: -площа покриття - 7500 м кВ; - протяжність – 1500 м | 2011 | 101310008 | 94961 | 42756 | 52205 |
7 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Шахтарська: -площа покриття - 6900 м кВ; - протяжність – 1300 м | 2011 | 101310009 | 301019 | 135441 | 165578 |
8 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. І.Франка: -площа покриття - 2280 м кВ; - протяжність – 380 м | 2011 | 101310010 | 21651 | 9725 | 11926 |
9 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Сонячна: -площа покриття - 2800 м кВ; - протяжність – 530 м | 2011 | 101310011 | 83643 | 37674 | 45969 |
10 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Українська: -площа покриття - 1550 м кВ; - протяжність – 310 м | 2011 | 101310012 | 100721 | 45348 | 55373 |
11 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Нова: -площа покриття - 2300 м кВ; - протяжність – 400 м | 2011 | 101310013 | 83191 | 37464 | 45727 |
12 | Дороги с.Сілець присілок Дженджерівка: -площа покриття - 6000 м кВ; - протяжність – 1000 м | 2011 | 101310014 | 99872 | 44934 | 54938 |
13 | Дороги с.Сілець Присілок Гостинець: -площа покриття - 4200 м кВ; - протяжність – 700 м | 2011 | 101310015 | 53178 | 21961 | 31217 |
14 | Дороги с.Сілець присілок Підберезина -площа покриття - 4600 м кВ; - протяжність – 850 м | 2011 | 101310016 | 64180 | 28851 | 35329 |
16 | Дороги с.Сілець Міст №1 присілок Заболотня: -площа покриття - 76,5 м кВ; - протяжність – 17 м | 2011 | 101310017 | 182363 | 82074 | 100289 |
16 | Дороги с.Сілець Міст №2 присілок Заболотня: -площа покриття - 187 м кВ; - протяжність – 17 м | 2011 | 101310018 | 384544 | 173025 | 211519 |
17 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Климіва-Легенди: -площа покриття - 3000 м кВ; - протяжність – 600 м | 2011 | 10130019 | 60933 | 27429 | 33504 |
18 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Шевченка: -площа покриття - 2880 м кВ; - протяжність – 720 м | 2011 | 101310020 | 178532 | 80349 | 98183 |
19 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул.Лесі Українки: -площа покриття - 500 м кВ; - протяжність – 100 м | 2011 | 101310021 | 6770 | 3033 | 3737 |
20 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Стуса: -площа покриття - 3100 м кВ; - протяжність – 620 м | 2011 | 101310022 | 59095 | 26577 | 32518 |
21 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Степана Бандери: -площа покриття - 1900 м кВ; - протяжність – 380 м | 2011 | 101310023 | 86267 | 38787 | 47480 |
22 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Галицька: -площа покриття - 650 м кВ; - протяжність – 130 м | 2011 | 101310024 | 35257 | 15873 | 19384 |
23 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Назарія Яремчука: -площа покриття - 1200 м кВ; - протяжність – 240 м | 2011 | 101310025 | 46432 | 20934 | 25498 |
24 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Св Володимира: -площа покриття - 2000 м кВ; - протяжність – 500 м | 2011 | 101310026 | 96942 | 43629 | 53313 |
25 | Дороги с.Сілець присілок Тетеревець: -площа покриття - 4760 м кВ; - протяжність – 1190 м | 2011 | 101310027 | 118204 | 53226 | 64978 |
26 | Дороги с.Сілець присілок Параньки: -площа покриття - 6080 м кВ; - протяжність –1520 м | 2012 | 101310028 | 72578 | 32631 | 39947 |
27 | Дороги с.Сілець Присілок Насалі: -площа покриття - 3200м кВ; - протяжність – 800 м | 2012 | 101310029 | 43330 | 19533 | 23797 |
28 | Дороги с.Сілець присілок Копані вул. Миру: -площа покриття - 1980 м кВ; - протяжність – 330 м | 2014 | 101310031 | 35457 | 11690 | 23767 |
29 | Дороги с.Сілець присілок Підрочин: -площа покриття - 12660 м кВ; - протяжність – 2110 м | 2014 | 101310032 | 1028748 | 338633 | 690115 |
30 | Дороги с.Сілець присілок Груби: -площа покриття - 3440 м кВ; - протяжність – 860 м | 2014 | 101310033 | 65578 | 21569 | 44009 |
31 | Дороги с.Сілець присілок Заболотня: -площа покриття - 3150 м кВ; - протяжність – 630 м | 2014 | 101310034 | 60049 | 19751 | 40298 |
32 | Дороги с.Сілець ПрисілокСолтиси-Вільшина : -площа покриття - 10840 м кВ; - протяжність – 2710 м | 2014 | 101310035 | 1039226 | 342071 | 697155 |
33 | Дороги с.Сілець присілок Підрочин: -площа покриття - 4480 м кВ; - протяжність – 1120 м | 2016 | 101310036 | 122192 | 89821 | 32371 |
34 | Дороги с.Сілець Присілок Насалі: -площа покриття - 3640 м кВ; - протяжність – 910 м | 2016 | 101310037 | 85865 | 62959 | 22906 |
35 | Дороги с.Сілець Присілок Вільшина : -площа покриття - 3840 м кВ; - протяжність – 960 м | 2016 | 101310038 | 90582 | 66407 | 24175 |
36 | Дороги с.Сілець Присілок Солтиси: -площа покриття - 3400 м кВ; - протяжність – 850 м | 2016 | 101310039 | 92941 | 68135 | 24806 |
37 | Дороги с.Сілець Присілок Копані вул.Шевченка : -площа покриття - 3160 м кВ; - протяжність – 790 м | 2016 | 101310040 | 179254 | 131474 | 47780 |
38 | Дороги с.Сілець Присілок Копані вул. Стуса: -площа покриття - 1760 м кВ; - протяжність – 440 м | 2016 | 101310041 | 51895 | 38060 | 13835 |
39 | Дороги с.Сілець Присілок Гостинець : -площа покриття - 6600 м кВ; - протяжність – 1650 м | 2016 | 101310042 | 177862 | 130373 | 47489 |
40 | Дороги с.Сілець Присілок Підберезина : -площа покриття - 1120 м кВ; - протяжність –280 м | 2016 | 101310043 | 26420 | 19386 | 7034 |
41 | Дороги с.Сілець Присілок Тетеревець : -площа покриття - 4440 м кВ; - протяжність – 1110 м | 2016 | 101310044 | 104736 | 76791 | 27945 |
42 | Дороги с.Сілець Присілок Зарудні : -площа покриття -12440 м кВ; - протяжність – 3110 м | 2016 | 101310045 | 382956 | 280716 | 102240 |
43 | Дороги с.Сілець Присілок Заболотня : -площа покриття - 6560 м кВ; - протяжність – 1640 м | 2016 | 101310046 | 154745 | 113438 | 41307 |
Разом | 7078105 | 3303195 | 3774910 |
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів доріг
Острівської сільської ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Рік будівництва | Інв. номер | Початкова вартість, сума (грн.) | Знос на31.12.2020р. сума (грн.) | Залишкова вартість сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
З
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів дороги
Гірницької селищної ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Рік будівництва | Інв. номер | Початкова вартість, сума (грн.) | Знос на 31.12.2020р. сума (грн.) | Залишкова вартість сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Дорога: вул. Грушевського площа покриття - 16272 м2 протяжність - 1104 м. | 2018 | 10330001 | 577022 | 288096,79 | 288925,21 |
2 | Дорога: вул. Шевченка площа покриття - 4061 м2 протяжність - 466,8 м. | 2007 | 10330002 | 100852 | 48759,32 | 52092,68 |
3 | Дорога: провулок Шевченка площа покриття - 1751 м2 протяжність - 145,0 м. | 2007 | 10330003 | 1244 | 868,08 | 375,92 |
4 | Дорога: вул. В.Івасюка площа покриття - 3560 м2 протяжність - 599,1 м. | 2008 | 10330004 | 20278 | 13241,44 | 7036,56 |
5 | Дорога: вул. Чубинського площа покриття - 2752 м2 протяжність - 361,5 м. | 2008 | 10330005 | 42873 | 27909,09 | 14963,91 |
6 | Дорога: вул. Симоненка площа покриття - 1891,6 м2 протяжність - 394,5 м. | 2008 | 10330006 | 113334 | 73759,88 | 39574,12 |
7 | Дорога: вул. Тарнавського площа покриття - 11506 м2 протяжність - 797 м. | 2010 | 10330007 | 440429 | 210821,97 | 229607,03 |
8 | Дорога: вул. Січових Стрільців площа покриття - 8947 м2 протяжність - 658 м. | 2010 | 10330008 | 267783 | 121425,31 | 146357,69 |
9 | Дорога: вул. П.Мирного площа покриття - 7064,23 м2 протяжність - 575,8 м. | 2010 | 10330009 | 191673 | 85921,09 | 105751,91 |
10 | Дорога: вул. І.Богуна площа покриття - 4357 м2 протяжність - 618 м. | 2016 | 10330010 | 43892 | 9875,7 | 34016,3 |
11 | Дорога: вул. М.Лисенка площа покриття - 7813 м2 протяжність - 652,8 м. | 2016 | 10330011 | 304279 | 68462,78 | 235816,22 |
12 | Дорога: вул. пров.П.Мирного площа покриття - 1398,7 м2 протяжність - 204 м. | 2016 | 10330012 | 74988 | 14060,25 | 60927,75 |
13 | Дорога: вул. Драгоманова площа покриття - 1364 м2 протяжність - 329 м. | 2017 | 101330013 | 5186 | 669,86 | 4516,14 |
14 | Дорога: вул. Шахтарська площа покриття - 3534,9 м2 протяжність - 570 м. | 2017 | 101330014 | 200975 | 25959,27 | 175015,73 |
16 | Тротуарні доріжки: вул. Грушевського площа покриття - 1295 м2 протяжність - 406 м. | 2018 | 101330015 | 66914 | 8643,06 | 58270,94 |
16 | Дорога: вул. Гагаріна площа покриття - 2796 м2 протяжність - 443,7 м. | 2019 | 101330016 | 8032 | 535,47 | 7496,53 |
17 | Дорога: провулок Гагаріна площа покриття - 403 м2 протяжність - 115 м. | 2019 | 101330017 | 3126 | 208,4 | 2917,6 |
18 | Дорога: вул. Попович площа покриття - 3313 м2 протяжність - 331,75 м. | 2019 | 101330018 | 25851 | 1400,26 | 24450,74 |
19 | Дорога: вул. Л.Українки площа покриття - 2898 м2 протяжність - 276,70 м. | 2019 | 101330019 | 35311 | 1912,68 | 33398,32 |
20 | Дорога: вул. Сахарова площа покриття - 2768 м2 протяжність - 257 м. | 2019 | 101330020 | 26023 | 1409,58 | 24613,42 |
21 | Дощова канава по вул. Шевченка | 2007 | 10320002 | 47536 | 21390,18 | 26145,82 |
22 | Дощова канава по вул.Січових Стрільців | 2006 | 10320001 | 15413 | 7707,31 | 7705,69 |
Разом | 2613014 | 1033037,77 | 1579976,23 |
Затверджено
рішенням
Червоноградської міської ради
_________№________
Характеристика основних засобів дороги (проектна документація)
Гірницької селищної ради
№ | Найменування і коротка характеристика | Рік будівництва | Інв. номер | Початкова вартість, сума (грн.) | Знос на 31.12.2020р. сума (грн.) | Залишкова вартість сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Робочий проект реконструкції вулиці Грушевського | 2009 | 10920002 | 10505 | 0 | 10505 |
2 | Робочий проект реконструкції вулиці Чубинського | 2009 | 10920003 | 765 | 0 | 765 |
3 | Робочий проект реконструкції вулиці Івасюка | 2009 | 10920004 | 1143 | 0 | 1143 |
4 | Робочий проект реконструкції вулиці Симоненка | 2009 | 10920005 | 1857 | 0 | 1857 |
5 | Робочий проект реконструкції вулиці Шевченка | 2010 | 10920008 | 1744 | 0 | 1744 |
6 | Робочий проект реконструкції вулиці П.Мирного | 2010 | 10920009 | 1034 | 0 | 1034 |
7 | Робочий проект реконструкції вулиці Січ.Стрільців | 2010 | 10920010 | 2250 | 0 | 2250 |
8 | Робочий проект реконстрцкції вулиці Тарнавського | 2010 | 10920011 | 1117 | 0 | 1117 |
9 | Робочий проект капітальний ремонт вулиці П.Мирного | 2012 | 10920012 | 3410 | 0 | 3410 |
10 | Робочий проект капітального ремонту тротуару по вулиці Грушевського | 2014 | 10920014 | 9666 | 0 | 9666 |
11 | Робочий проект Капітальний ремонт дороги по вул.Лисенка в смт.Гірник Львівської області | 2019 | 0 | 0 | ||
Разом | 33491 | 0 | 33491 |