Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобів
Д
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області шоста сесія сьомого скликання ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я | ||||
______________ | м.Червоноград | №____ | ||
Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобів | ||||
Керуючись ст. 60 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, розглянувши клопотання КП "Червоноградводоканал" від 15.03.2016 р. за № 187, звіт про оцінку вартості майна, що підлягають списанню з балансу КП "Червоноградводоканал", акти КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобів, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобів згідно з переліком, що додається.
2. Комунальному підприємству "Червоноградводоканал" списання з балансу основних засобів провести згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації (В.Є.Сухинюк) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д. І.
Міський голова А.І. Залівський
Секретар міської ради О.О. Грасулов
Голова постійної комісії міської ради
з питань комунального господарства,
благоустрою, охорони довкілля, комунальної
власності та приватизації В.Є. Сухинюк
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Д.І. Балко
Начальник юридичного відділу В.П. Цюпа
Начальник управління ЖКГ А.С.Думич
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Червоноградської
міської ради
____________ № ____
Перелік
основних засобів, які технічно не справні, не підлягають ремонту
та подальшій експлуатації, що підлягають списанню з балансу
комунального підприємства "Червоноградводоканал"
№ пп | Інвен- тарний номер | Назва основних засобів | Од. ви-мі-ру | К-сть | Рік ви-готов-лення | Фізич- ний стан | Первісна вартість /грн./ | Залиш-кова вартість /грн./ | Вага чор- ного металу /кг/ | Вага міді /кг/ | Технічний стан, комплектність | Місце знаход-ження |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 11219 | Зовнішні теплові мережі | м/п | 394,8 | 1985 | в утиль | 9935 | 0,0 | - | - | Внаслідок тривалого використання відбулася множинна корозія сталевих труб. Теплові мережі відновленню не підлягають. | Соснівсь кий водозабір |
2 | 11225 | Щит КИП | шт. | 1 | 1985 | м/б | 436 | 0,0 | 0,9 | - | Зношення робочих елементів. Корозія струмопровідних частин. Відновленню не підлягає | // |
3 | 791 | Газоно-косарка | шт. | 1 | 2005 | м/б | 1291 | 0,0 | 12,0 | - | Корозія металевого корпусу. Зношення паливної системи, циліндрів, внаслідок чого відсутня компресія. Відновленню не підлягає. | Насосна станція ІІІ-го підйому |
4 | 5291 | Лічильник електроенер гії Елвін | шт. | 1 | 2002 | м/б | 2038 | 0,0 | - | - | Згоріли мікроконтролер і активні трансформатори струму, поплавився мікрокристалічний дисплей | // |
5 | 5297 | Щит силовий | шт. | 1 | 1987 | м/б | 182 | 0,0 | 0,3 | - | Зношення основних робочих елементів. Зношення напилення контактної групи. Відновленню не підлягає | // |
6 | 5241 | Насос ЕЦВ 10-120-60 | шт. | 1 | 2004 | м/б | 4270 | 0,0 | 103,0 | 4,62 | Деформація валу ротора. Корозія статора. Виробітка крильчаток насоса. Відновленню не підлягає. | // |
7 | 5271 | Насос ЕЦВ 10-120-60 | шт. | 1 | 2004 | м/б | 2820 | 0,0 | 103,0 | 4,62 | Корозія валу ротора. Деформація валу ротора. Виробіток крильчатки насоса. Пошкодження корпусу насосного агрегату. Відновленню не підлягає. | // |
8 | 5393 | Прилад плавного пуску (Domfoss МCD 3000) | шт. | 1 | 2006 | в утиль | 6295 | 0,0 | - | - | Внаслідок короткого замикання вигоріли системні плати і корпус приладу. Відновленню не підлягає. | // |
9 | 5390 | Прилад плавного пуску (Domfoss МCD 3000) | шт. | 1 | 2006 | в утиль | 6295 | 222,40 | - | - | Вийшла з ладу плата управління. Вийшли з ладу семістори. Відновленню не підлягає | // |
10 | 10336 | Автомобіль Газ 53 КО 503 Б | шт. | 1 | 1990 | м/б | 5504 | 0,0 | 3300,0 | - | Непридатні до експлуатації: кабіна, двигун, рама, кузов, коробка передач, задній міст, карданний вал, передній міст, рульове управління та інші прибори | Дільниця механізації с.Добрячин |
11 | 10356 | Екскаватор ЕО 2625 | шт. | 1 | 1992 | м/б | 23744 | 0,0 | 6200 | - | Непридатні до експлуатації: рама, кузов, кабіна, двигун, стартер, генератор компресор та інші прибори | // |
12 | 8293 | Водомір 150 | шт. | 1 | 1991 | м/б | 295 | 0,0 | 0 | 0 | Вийшов з ладу рахівний механізм. Відновленню не підлягає | // |
13 | 8291 | Водомір 150 | шт. | 1 | 1991 | м/б | 295 | 0,0 | - | - | Вийшов з ладу рахівний механізм. Відновленню не підлягає | // |
14 | 8290 | Водомір 150 | шт. | 1 | 1991 | м/б | 295 | 0,0 | - | - | Пошкоджений корпус лічильника (тріщина)Відновленню не підлягає | // |
15 | 8282 | Водомір 150 | шт. | 1 | 1991 | м/б | 294 | 0,0 | - | - | Пошкоджений корпус лічильника (тріщина). Відновленню не підлягає | // |
16 | 8281 | Водомір 150 | шт. | 1 | 1991 | м/б | 294 | 0,0 | - | - | Пошкоджений корпус лічильника (тріщина) Відновленню не підлягає | // |
17 | 8280 | Водомір вв-200 | шт. | 1 | 1987 | м/б | 279 | 0,0 | - | - | Розрив на фланцевому з`єднині. Відновленню не підлягає. | // |
18 | 8272 | Водомір ВТГ 200 | шт. | 1 | 1987 | м/б | 279 | 0,0 | - | - | Розрив на фланговому з`єднині. Відновленню не підлягає. | // |
19 | 151 | Газосигналізатор з заряд. Пристроєм | шт. | 1 | 2004 | в утиль | 780 | 0,0 | - | - | Не реагує на гази | Диспетчер ська служ- ба м.Черво- ноград |
20 | 10430 | Охолоджувач води | шт. | 1 | 2001 | в утиль | 1788 | 0,0 | - | - | Тріснув пластиковий корпус, відновленню не підлягає | Адміністративний корпус м. Червоноград |
21 | 6001 | Насос ЦНС – 38/66 | шт. | 1 | 1999 | м/б | 3100 | 0,0 | 198 | - | Деформація вала насоса | КНС д-ця №7 м.Черво- ноград |
22 | 6899 | Насос – СМ – 100 – 65 – 200 | шт. | 1 | 2000 | м/б | 3500 | 0,0 | 480 | - | Розбиті обойми під підшипники в корпусі | // |
23 | 6025 | Дриль ударна | шт. | 1 | 2011 | в утиль | 375 | 68,75 | - | - | Зношення храпового механізму; вироблення зубів шестернь редуктора, пошкоджена ізоляція статора. | // |
24 | 6950 | Шкаф управління | шт. | 1 | 1992 | м/б | 330 | 0,0 | 20 | - | Прокорозував | // |
25 | 6872 | Насос УМН - 2 | шт. | 1 | 2000 | м/б | 2950 | 0,0 | 268 | - | Розбиті посадочні місця на валу під підшипниками, та на корпусі | // |
26 | 3115 | Насос ФГ 57,5/9,5 | шт. | 1 | 1990 | м/б | 623 | 0,0 | 75 | - | Знос робочого колеса, гнізда опорного підшипника, відновленню не підлягає. | Очисні споруди м. Червоноград с.Добрячин |
27 | 3023 | Газонокосар-ка | шт. | 1 | 2007 | в утиль | 1666 | 0,0 | - | - | Зношення паливної системи, циліндрів, внаслідок чого відновленню не підлягає. | // |
28 | 3155 | Решітка н/ж д/пісколовок | шт. | 1 | 2001 | м/б | 1100 | 0,0 | 91,5 | - | Прокорозували закладні кронштейни на решітки | // |
29 | 3156 | Решітка н/ж д/пісколовок | шт. | 1 | 2001 | м/б | 1817 | 0,0 | 91,5 | - | Прокорозували закладні кронштейни на решітки | // |
30 | 9129 | Насос 1В20-10 | шт. | 1 | 1999 | м/б | 5979 | 0,0 | 120,0 | - | Корозія рами насосу, знос гвинта, розбиті гнізда валу, коротке замикання обмотки ротора двигуна викривлення валу ел. двигуна і насосу. | Очисні споруди м. Соснівка смт. Гірник |
Секретар міської ради О.О. Грасулов