Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Червонограда
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області двадцята сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||
______________ | м. Червоноград | №___________ | |
Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової
оцінки земель м. Червонограда
На виконання вимог ст. 15, 18 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 р. № 1378-IV, Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.
№ 2755-VІ, та рішення Червоноградської міської ради "Про проведення нормативної грошової оцінки земель м. Червонограда" від 27.08.2015р. № 912, керуючись Земельним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи, висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адміністративно-територіального устрою, Червоноградська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Червонограда, яка включає:
1.1. Норматив витрат на освоєння та облаштування території міста Червонограда у розрахунку на 1 м2 - 67,49 грн./м2.
1.2. Середню (базову) вартість 1 м2 земель м. Червонограда з врахуванням регіональних факторів-180,15 грн./м2.
1.3. Вартість 1 м2 землі в межах економіко-планувальних зон з врахуванням зональних коефіцієнтів (додаток № 1).
1.4. Систему коефіцієнтів, що враховують локальні особливості місця розташування окремої земельної ділянки для визначення грошової оцінки ділянки в межах економіко-планувальних зон м. Червонограда (додаток № 2).
1.5. Грошову оцінку 1 га сільськогосподарських угідь (додаток № 3).
2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м. Червонограда, з 01.01.2018 р.
3. Доручити виконавчому комітету міської ради до 15.07.2017 р. оприлюднити дане рішення в часописі "Новини Прибужжя" і на веб-сайті Червоноградської міської ради для ознайомлення власників землі та землекористувачів м. Червонограда та інформувати Червоноградську ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.
4. Міськрайонному управлінню у Сокальському районі та місті Червонограді Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
забезпечити видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок з врахуванням індексації нормативної грошової оцінки земель та із застосуванням коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок (Кф) згідно із додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 р. № 489.
5. Власникам, користувачам та орендарям земельних ділянок (крім фізичних осіб) станом на 01 січня 2018 року і не пізніше 20.02.2018 року отримати у встановленому порядку витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженої цим рішенням, та забезпечити. подання податкових декларацій із плати за землю у Червоноградську ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.
6. Орендарям земельних ділянок у м. Червонграді внести зміни до договорів оренди землі у частині розрахунку орендної плати за землю.
7. Червоноградській ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області здійснювати контроль за поданням податкових декларацій з плати за землю платниками земельного податку і орендної плати на підставі витягів з технічних документацій про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих Міськрайонним управлінням у Сокальському районі та місті Червонограді Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адміністративно-територіального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова А.І.Залівський
Додаток № 1 до рішення Червоноградської міської ради від ___________ №_________
Вартість 1 м2 землі в межах економіко-планувальних зон з врахуванням зональних коефіцієнтів Км2.
Економіко планувальні зони | Землеоціночні райони | Іі | Км2 | Грошова оцінка 1 м2 земель |
1 | 6 | 2,23 | 2,23 | 401,73 |
2 | 7 | 2,15 | 2,02 | 365,70 |
1 | 1,95 | |||
4 | 1,91 | |||
3 | 9 | 1,83 | 1,76 | 315,26 |
11 | 1,83 | |||
103 | 1,81 | |||
12 | 1,57 | |||
4 | 2 | 1,73 | 1,73 | 311,66 |
5 | 8 | 1,72 | 1,72 | 309,86 |
6 | 3 | 1,36 | 1,35 | 243,20 |
5 | 1,31 | |||
7 | 10 | 1,49 | 1,44 | 259,42 |
14 | 1,46 | |||
13 | 1,34 | |||
8 | 42 | 1,47 | 1,47 | 264,82 |
41 | 1,30 | |||
9 | 102 | 1,22 | 1,21 | 219,78 |
74 | 1,20 | |||
76 | 1,18 | |||
10 | 40 | 1,20 | 1,17 | 210,78 |
39 | 1,25 | |||
38 | 1,10 | |||
11 | 43 | 1,15 | 1,15 | 207,17 |
44 | 1,24 | |||
45 | 1,10 | |||
50 | 1,26 | |||
49 | 1,24 | |||
47 | 1,17 | |||
51 | 1,12 | |||
99 | 1,08 | |||
12 | 52 | 1,12 | 1,12 | 201,77 |
13 | 15 | 1,04 | 1,04 | 187,36 |
14 | 46 | 0,98 | 1,00 | 180,15 |
48 | 1,04 | |||
53 | 1,06 | |||
54 | 0,94 | |||
15 | 100 | 0,98 | 0,98 | 174,75 |
101 | 0,97 | |||
16 | 75 | 0,85 | 0,85 | 153,13 |
17 | 80 | 0,86 | 0,80 | 144,12 |
81 | 0,80 | |||
83 | 0,81 | |||
84 | 0,76 | |||
18 | 92 | 0,61 | 0,62 | 135,11 |
91 | 0,63 | |||
19 | 93 | 0,82 | 0,82 | 147,72 |
20 | 94 | 1,10 | 1,10 | 198,17 |
21 | 96 | 1,04 | 1,01 | 181,95 |
97 | 1,03 | |||
77 | 1,00 | |||
22 | 95 | 0,99 | 0,92 | 163,94 |
16 | 0,94 | |||
64 | 0,89 | |||
23 | 56 | 0,87 | 0,87 | 156,73 |
61 | 0,87 | |||
24 | 62 | 0,61 | 0,61 | 140,52 |
63 | 0,61 | |||
25 | 55 | 0,84 | 0,83 | 147,72 |
57 | 0,80 | |||
26 | 60 | 0,86 | 0,86 | 154,93 |
27 | 35 | 1,26 | 1,26 | 226,99 |
28 | 32 | 1,18 | 1,18 | 212,58 |
29 | 34 | 1,25 | 1,23 | 217,98 |
37 | 1,25 | |||
36 | 1,10 | |||
30 | 31 | 1,04 | 0,96 | 172,94 |
24 | 1,04 | |||
30 | 0,92 | |||
29 | 0,91 | |||
98 | 0,93 | |||
31 | 25 | 0,95 | 0,91 | 163,94 |
28 | 0,92 | |||
27 | 0,92 | |||
90 | 0,88 | |||
32 | 79 | 0,87 | 0,87 | 156,73 |
33 | 33 | 0,96 | 0,96 | 172,94 |
34 | 26 | 0,83 | 0,80 | 145,92 |
20 | 0,79 | |||
19 | 0,78 | |||
35 | 17 | 0,80 | 0,79 | 142,32 |
88 | 0,79 | |||
89 | 0,79 | |||
36 | 65 | 0,82 | 0,81 | 144,12 |
58 | 0,78 | |||
59 | 0,76 | |||
37 | 78 | 0,80 | 0,80 | 144,12 |
38 | 18 | 0,69 | 0,70 | 124,30 |
22 | 0,68 | |||
21 | 0,65 | |||
23 | 0,71 | |||
82 | 0,72 | |||
85 | 0,63 | |||
87 | 0,71 | |||
86 | 0,69 | |||
39 | 71 | 0,64 | 0,67 | 120,70 |
72 | 0,63 | |||
68 | 0,63 | |||
66 | 0,61 | |||
67 | 0,61 | |||
73 | 0,66 | |||
69 | 0,72 | |||
70 | 0,66 | |||
40 (смуга відводу залізниці) | 104 | 1,00 | 1,00 | 180,15 |
Max | 2,23 | 2,23 | 401,73 | |
Min | 0,61 | 0,61 | 120,70 |
Секретар міської ради О. Грасулов
Додаток № 2 до рішення Червоноградської міської ради від ___________ №_________
Система коефіцієнтів, що враховують локальні особливості місця розташування окремої земельної ділянки для визначення грошової оцінки ділянки в межах економіко-планувальних зон для м. Червонограда
Код фактору | Назва факторів | Значення коефіцієнтів |
1. Функціонально – планувальні | ||
1.1 | в зоні пішоходної доступності громадських центрів | 1,20 |
1.2 | в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення | 1,20 |
1.3 | в зоні пішоходної доступності зовнішнього пасажирського транспорту | 1,15 |
1.4 | в зоні пішоходної доступності до парків, лісопарків, лісів, зелених зон | 1,15 |
1.5 | в прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці, має під'їздну залізничну колію) | 1,10 |
2. Інженерно-інфраструктурні | ||
2.2 | без централізованого водопостачання | 0,95 |
2.3 | без каналізації | 0,95 |
2.4 | без тепломережі | 0,95 |
2.5 | без централізованого газопостачання | 0,95 |
3. Інженерно-геологічні | ||
3.2 | на грунтах з несучою спроможністюменше 1,0 кг/кв.см при потужності понад два метри | 0,95 |
3.3 | в зоні залягання ґрунтових вод менше трьох метрів | 0,95 |
3.4 | в зоні затоплення паводком понад 4 % забезпеченості (шар затоплення понад дваметри) | 0,95 |
3.7 | на намивних (насипних) територіях | 1,07 |
4. Історико-культурні | ||
4.4 | в зоні охорони поодиноких пам'яток | 1,12 |
5. Природно-ландшафтні | ||
5.3 | в межах території рекреаційного призначення (земель туризму, та відпочинку, парків та зелених зон) | 1,09 |
6. Санітарно-гігіснічні | ||
6.1 | в санітарно-захисній зоні | 0,96 |
6.2 | в водоохоронній зоні | 1,05 |
6.3 | в зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря | 0,95 |
6.4 | в зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля | 0,95 |
6.5 | в зоні перевищення припустимого рівня шуму (від залізниці та автотранспорту) | 0,97 |
Секретар міської ради О. Грасулов
Додаток № 3 до рішення Червоноградської міської ради від ______________ №_______
Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь на території м. Червонограда станом на 01.01.2016 року складає:
Шифри агро-виробничих груп | Вартість 1 га в грн. | |||
Рілля | Пасовища | Сіножаті | Багаторічні насадження | |
29в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13944,69 |
45г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22724,66 |
145 | 0,00 | 0,00 | 985,16 | 0,00 |
176 | 26037,32 | 0,00 | 5347,87 | 0,00 |
178в | 0,00 | 0,00 | 2673,86 | 0,00 |
181 | 14465,15 | 0,00 | 3377,55 | 0,00 |
211г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11362,40 |
212г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Секретар міської ради О. Грасулов