Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервіс" на списання з балансу основних засобів згідно з додатком
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області Двадцять п'ята сьомого скликання ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я | |||
____________ | м. Червоноград | № ____ | |
Про надання дозволу комунальному підприємству "Червонограджитлокомунсервіс" на списання з балансу основних засобів згідно з додатком | |||
Керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши клопотання КП "Червонограджитлокомунсервіс" від 28.11.2017 р. № 4423/08, в зв’язку із списанням з балансу підприємства, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Червонограджитлокомунсервіс" на списання з балансу основних засобів згідно з додатком .
2. Комунальному підприємству "Червонограджитлокомунсервіс" списання з балансу основних засобів провести згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунального господарства. благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації (Сухинюк В.Є.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова А. І. Залівський
Секретар міської ради О.О. Грасулов
Голова постійної комісії міської ради
з питань комунального господарства,
благоустрою, охорони довкілля, комунальної
власності та приватизації В. Є. Сухинюк
Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Д. І. Балко
Начальник юридичного відділу В. П. Цюпа
Начальник управління ЖКГ А. С. Думич
Д
ДДодаток
Ддо рішення сесії
ЧЧервоноградської міської ради
_____________ №___
Характеристика
основних засобів, що підлягають списанню з балансу комунального підприємства "Червонограджитлокомунсервіс"
№ з/п | Найменування | Інвен- Тар-ний номер | Кіль кість | Рік вводу в експлу- атацію | Чор- ний метал, кг. | Балансо-ва вартість, грн. | Залишкова вартість на 01.12.2017р., грн. | Технічний стан |
1 | Пірометр Німбус -530 | 469 | 1 | 2007 | 0 | 1000,00 | 0,00 | Неробочий, призначення для безконтактного вимірювання температури, діапазон вимірювання температур -30...530 Розмір 190*50*50мм. |
2 | Телевізор “Таурас” 51тц-311д. | 1108 | 1 | 1990 | 0 | 730,00 | 0,00 | Неробочий, з ладу вийшов кінескоп та силовий трансформатор |
3 | Меблі (стіл, стінка, крісла ) | 165 | 1 | 1997 | 0 | 1824,00 | 0,00 | 1-стіл, 1-стінка, крісла. стінки від пари набухли , покоробились (0,15м.куб. Дошок ДСП |
4 | Телефон-Факс SHARP UX-40 | 167 | 1 | 2000 | 0 | 978,00 | 0,00 | Неробочий, вийшов з ладу декодуючий прийтрій, ремонту не підлягає |
5 | Друкарська машинка “Ятрань”-1994р. | 164 | 1 | 1994 | 19 | 702,00 | 0,00 | Неробоча, вийшла з ладу каретка, ремонту не підлягає. |
6 | Моторолер ТГА 200-01 | 1169 | 1 | 1982 | 160 | 1475,00 | 0,00 | Неробочий. Шасі Г-4777, двигун 1686637, держ.№17-30ЛВО |
7 | Друкарська машинка “Ятрань” ПЕК-435-07 | 91103 | 1 | 1994 | 19 | 369,00 | 0,00 | Неробоча. Довжина печатної стрічки 435мм., вага 21кг., довжина 480, ширина 650, висота 270. |
8 | Насос фекальний | 460 | 1 | 2007 | 10 | 1600,00 | 0,00 | Неробочий. В моторі тріснутий корпус. WQ 10-10-0.55 Qmax 220/хв Hmax-11м,1-4-6-А |
9 | Друкарська машинка “Ятрань” | 91102 | 1 | 1994 | 19 | 369,00 | 0,00 | Неробоча. Згорів двигун який не випускається. |
10 | Насос (мотопомпа) | 192 | 1 | 2002 | 250 | 885,00 | 0,00 | Дизель Т-62-1. Неробочий. двигун ремонту не підлягає. Корозія корпусу. |
11 | Калькулятор Citizen SDC-895 | 90001 | 1 | 1994 | 0 | 65,00 | 0,00 | Неробочий. Індекація вийшла з ладу. |
Секретар міської ради О.О. Грасулов