Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області тридцять п’ята сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||||
| |||||
Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Розглянувши подані постійно-діючою комісією з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради пропозиції, заяви громадян та клопотання юридичних осіб про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись Земельним кодексом України, Законами України від 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрій" та від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Червоноградська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Надати громадянам дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно додатків № 1.
2. Надати КП «Червонограджитлокомунсервіс» дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків код за КВЦПЗ – 02.03 та для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури код за КВЦПЗ–02.10 згідно з додатком № 2.
3. Відмовити громадянину Владиці Михайлу Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023 га для будівництва індивідуального гаража (код за КВЦПЗ – 02.05 – для будівництва індивідуальних гаражів) в місті Червонограді, на вулиці
Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив № 5, гараж № 1626а, у зв’язку з відсутністю у нього документів на будівлю гаража та на земельну ділянку.
4. Громадянам, юридичним особам та розробникам документацій із землеустрою забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок в національній кадастровій системі. Розроблені та погоджені у встановленому порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати на затвердження Червоноградській міській раді.
5. Виконавчому комітету Червоноградської міської ради забезпечити присвоєння необхідних адрес земельним ділянкам згідно даного рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адміністративно-територіального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток № 1
до рішення Червоноградської міської ради
від ___________ № _______
Перелік
громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів в місті Червонограді.
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання. | Місцезнаходження земельної ділянки. | Орієнтовна площа земельної ділянки, га |
1 | Горбач Володимир Степанович, прож. м. Червоноград, вул. Клюсівська, 20/43. | вул. Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив № 5, гараж № 468. | 0,0030 |
2 | Степчук Олег Леонідович, прож. м. Червоноград, вул. Корольова, 36/61. | вул. Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив № 5, гараж № 1629. | 0,0030 |
3 | Хрусь Григорій Іванович, прож. м. Червоноград, вул. Львівська, 13/36. | вул. Львівська, 15а, гараж № 75. | 0,0030 |
4 | Длугань Галина Ільківна, прож. м. Червоноград, вул. Сокальська, 28/9. | вул. Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив № 5, гараж № 843. | 0,0030 |
5 | Голдаєв Андрій Володимирович, прож. м. Червоноград, вул. Набережна, 15/96. | вул. Бічна Промислова, 41, гаражний кооператив № 4, гараж № 803. | 0,0030 |
6 | Селюта Світлана Іванівна, прож. м. Червоноград, вул. Шухевича, 2/1. | вул. Б. Хмельницького, 83, гаражний кооператив № 5, гараж № 772. | 0,0028 |
7 | Балашов Віктор Петрович, прож. м. Червоноград, просп. Шевченка,13а/16. | вул. Івасюка, 6, гаражний кооператив № 1, гараж № 120н. | 0,0025 |
Секретар міської ради О. ГРАСУЛОВ
Додаток № 2
до рішення Червоноградської міської ради
від ___________ № ________
Перелік
земельних ділянок КП «Червонограджитлокомунсервіс» для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, код за КВЦПЗ – 02.03 та для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, код за КВЦПЗ – 02.10.
№ з/п | Місцезнаходження земельної ділянки. | Орієнтовна площа земельної ділянки, га | Код за КВЦПЗ |
1 | вул. Б. Хмельницького, 14 | 0,2011 | 02.03 |
2 | вул. Б. Хмельницького, 15 | 0,1211 | 02.03 |
3 | вул. Б. Хмельницького, 19 | 0,2892 | 02.03 |
4 | вул. Богуна, 2 | 0,2428 | 02.03 |
5 | вул. Будівельна, 10 | 0,1693 | 02.03 |
6 | вул. Будівельна, 12 | 0,1050 | 02.03 |
7 | вул. Будівельна, 14 | 0,1010 | 02.03 |
8 | вул. Будівельна, 16 | 0,1830 | 02.03 |
9 | вул. Будівельна, 18 | 0,1717 | 02.03 |
10 | вул. Будівельна, 2 | 0,2756 | 02.03 |
11 | вул. Будівельна, 20 | 0,2354 | 02.03 |
12 | вул. Будівельна, 3 | 0,1965 | 02.03 |
13 | вул. Будівельна, 4 | 0,2746 | 02.03 |
14 | вул. Будівельна, 6 | 0,1790 | 02.03 |
15 | вул. Будівельна, 8 | 0,1700 | 02.03 |
16 | вул. Винниченка, 1 | 0,1368 | 02.03 |
17 | вул. Винниченка, 10 | 0,2023 | 02.03 |
18 | вул. Винниченка, 2 | 0,1994 | 02.03 |
19 | вул. Винниченка, 3 | 0,1346 | 02.03 |
20 | вул. Винниченка, 4 | 0,1972 | 02.03 |
21 | вул. Винниченка, 6 | 0,1970 | 02.03 |
22 | вул. Винниченка, 8 | 0,3130 | 02.03 |
23 | вул. Героїв Майдану, 1 | 0,2243 | 02.03 |
24 | вул. Героїв Майдану, 11 | 0,3275 | 02.03 |
25 | вул. Героїв Майдану, 11а | 0,2863 | 02.03 |
26 | вул. Героїв Майдану, 13 | 0,2414 | 02.03 |
27 | вул. Героїв Майдану, 15 | 0,2104 | 02.03 |
28 | вул. Героїв Майдану, 17 | 0,2748 | 02.03 |
29 | вул. Героїв Майдану, 19 | 0,1378 | 02.03 |
30 | вул. Героїв Майдану, 1а | 0,2538 | 02.03 |
31 | вул. Героїв Майдану, 21 | 0,1123 | 02.03 |
32 | вул. Героїв Майдану, 5 | 0,1652 | 02.03 |
33 | вул. Героїв Майдану, 7 | 0,1847 | 02.03 |
34 | вул. Героїв Майдану, 9 | 0,3176 | 02.10 |
35 | вул. Гоголя, 1 | 0,1423 | 02.03 |
36 | вул. Грінченка, 1 | 0,3138 | 02.03 |
37 | вул. Грінченка, 10 | 0,3588 | 02.03 |
38 | вул. Грінченка, 11 | 0,3660 | 02.03 |
39 | вул. Грінченка, 12 | 0,3603 | 02.03 |
40 | вул. Грінченка, 14 | 0,3608 | 02.03 |
41 | вул. Грінченка, 16 | 0,3416 | 02.03 |
42 | вул. Грінченка, 2 | 0,4050 | 02.03 |
43 | вул. Грінченка, 3 | 0,5203 | 02.03 |
44 | вул. Грінченка, 4 | 0,3838 | 02.03 |
45 | вул. Грінченка, 5 | 0,3473 | 02.03 |
46 | вул. Грінченка, 6 | 0,3756 | 02.03 |
47 | вул. Грінченка, 7 | 0,3946 | 02.03 |
48 | вул. Грінченка, 8 | 0,3801 | 02.03 |
49 | вул. Грушевського, 13 | 0,3428 | 02.03 |
50 | вул. Грушевського, 15 | 0,2669 | 02.03 |
51 | вул. Грушевського, 17 | 0,2413 | 02.03 |
52 | вул. Грушевського, 19 | 0,2384 | 02.03 |
53 | вул. Грушевського, 2 | 0,4796 | 02.10 |
54 | вул. Грушевського, 3 | 0,3843 | 02.03 |
55 | вул. Грушевського, 4 | 0,3060 | 02.10 |
56 | вул. Грушевського, 7а | 0,2738 | 02.03 |
57 | вул. Грушевського, 9 | 0,3428 | 02.03 |
58 | вул. Грушевського, 1 | 0,2965 | 02.03 |
59 | вул. Грушевського, 5 | 0,4826 | 02.10 |
60 | вул. Грушевського, 7 | 0,3322 | 02.10 |
61 | вул. Івасюка, 13 | 0,4534 | 02.03 |
62 | вул. Івасюка, 15 | 0,3243 | 02.03 |
63 | вул. Івасюка, 17 | 0,2381 | 02.03 |
64 | вул. Клюсівська, 10 | 0,1308 | 02.03 |
65 | вул. Клюсівська, 12 | 0,1511 | 02.03 |
66 | вул. Клюсівська, 14 | 0,2380 | 02.03 |
67 | вул. Клюсівська, 2 | 0,1682 | 02.03 |
68 | вул. Клюсівська, 4 | 0,2494 | 02.03 |
69 | вул. Клюсівська, 5 | 0,2726 | 02.03 |
70 | вул. Клюсівська, 6 | 0,2055 | 02.03 |
71 | вул. Клюсівська, 8 | 0,1538 | 02.03 |
72 | вул. Миру, 11 | 0,3069 | 02.03 |
73 | вул. Миру, 13а | 0,3819 | 02.03 |
74 | вул. Миру, 37 | 0,4198 | 02.10 |
75 | вул. Миру, 4 | 0,2037 | 02.03 |
76 | вул. Миру, 6 | 0,3184 | 02.03 |
77 | вул. Миру, 7 | 0,3746 | 02.03 |
78 | вул. Миру, 8 | 0,3213 | 02.03 |
79 | вул. Миру, 9 | 0,3184 | 02.03 |
80 | пл. Соборна, 1 | 0,1754 | 02.10 |
81 | пл. Соборна, 2 | 0,1895 | 02.03 |
82 | пл. Соборна, 4 | 0,1250 | 02.03 |
83 | вул. Св. Володимира, 1 | 0,1446 | 02.03 |
84 | вул. Св. Володимира, 11 | 02.03 | |
85 | вул. Св. Володимира, 13 | 02.03 | |
86 | вул. Св. Володимира, 2 | 0,1998 | 02.03 |
87 | вул. Св. Володимира, 3 | 0,1397 | 02.03 |
88 | вул. Св. Володимира, 4 | 0,1496 | 02.03 |
89 | вул. Св. Володимира, 5 | 02.03 | |
90 | вул. Св. Володимира, 6 | 0,1885 | 02.03 |
91 | вул. Св. Володимира, 7 | 02.03 | |
92 | вул. Св. Володимира, 9 | 02.03 | |
93 | вул. Стуса, 24 | 0,3440 | 02.10 |
94 | вул. Стуса, 26 | 0,2858 | 02.03 |
95 | вул. Стуса, 28 | 0,2828 | 02.03 |
96 | вул. Стуса, 30 | 0,2284 | 02.03 |
97 | вул. Стуса, 34 | 0,2125 | 02.03 |
98 | вул. Стуса, 36 | 0,3298 | 02.03 |
99 | вул. Стуса, 38 | 0,3257 | 02.03 |
100 | вул. Чорновола, 1 | 0,2781 | 02.03 |
101 | вул. Чорновола, 11 | 0,1533 | 02.03 |
102 | вул. Чорновола, 13 | 0,1116 | 02.03 |
103 | вул. Чорновола, 15 | 0,1579 | 02.03 |
104 | вул. Чорновола, 17 | 0,1525 | 02.03 |
105 | вул. Чорновола, 19 | 0,1454 | 02.03 |
106 | вул. Чорновола, 2 | 0,1760 | 02.03 |
107 | вул. Чорновола, 21 | 0,2270 | 02.03 |
108 | вул. Чорновола, 2а | 0,0611 | 02.03 |
109 | вул. Чорновола, 3 | 0,2746 | 02.03 |
110 | вул. Чорновола, 4 | 0,3250 | 02.03 |
111 | вул. Чорновола, 5 | 0,1751 | 02.03 |
112 | вул. Чорновола, 6 | 0,3733 | 02.03 |
113 | вул. Чорновола, 7 | 0,1338 | 02.03 |
114 | вул. Чорновола, 9 | 0,1398 | 02.03 |
115 | вул. Шашкевича, 2 | 0,3552 | 02.03 |
116 | вул. Шашкевича, 4 | 0,2660 | 02.03 |
117 | вул. Шашкевича, 6 | 0,2114 | 02.03 |
118 | вул. Шашкевича, 8 | 0,2473 | 02.03 |
119 | просп. Шевченка, 21 | 0,2921 | 02.10 |
120 | просп. Шевченка, 23 | 0,3173 | 02.10 |
121 | просп. Шевченка, 25 | 0,3677 | 02.10 |
122 | просп. Шевченка, 27 | 0,3167 | 02.10 |
123 | просп. Шевченка, 16 | 0,4232 | 02.10 |
Секретар міської ради О. ГРАСУЛОВ