Про затвердження графіку прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області Тридцять шоста сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||
____________ | м.Червоноград | №____ | |
Про затвердження графіку прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради | |||
Відповідно до частини 1 статті 10, частини 1 статті 12, частини 5 статті 16 Закону України " Про статус депутатів місцевих рад", ст.ст. 25, 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Червоноградської міська рада,-
ВИРІШИЛА:
- Затвердити графік прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради VІІ скликання, що додається. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Червоноградської міської ради від 12.10.2018 року №644 «Про затвердження графіку прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради».Загальному відділу Червоноградської міської ради опублікувати графік прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради у газеті «Новини Прибужжя» Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Грасулова О.О. та голів постійних депутатських комісій міської ради, голів депутатських фракцій Червоноградської міської ради.
Міський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ
Секретар міської ради О. О. Грасулов
Голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, забезпечення
законності, антикорупційної
політики, захисту прав людини,
сприяння децентралізації,розвитку
місцевого самоврядування та громадянського
суспільства,свободи слова та інформації В.П. Золочівський
Начальник юридичного відділу В.П. Цюпа
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішшенням Червоноградської
міської ради VIІ скликання
___________ №_________
Графік прийому громадян депутатами Червоноградської міської ради VІІ скликання
Прийом веде | Фракція, Група, № округу | Дні і години прийому | Місце проведення | Телефон місця прийому: |
Депутатська фракція | Перша середа місяця | кімната депутата | ||
Фартушок Дмитро Ігорович | Перший кандидат (Округ №2,26) | |||
Дікальчук Андрій Іванович | Округ №4 | |||
Золочівський Володимир Петрович | Округ №18 | |||
Кравець Віталій Васильович | Округ №9 | |||
Кулаковський Сергій Юрійович | Округ №13 | |||
Турко Наталія Романівна (виключено з списку у звязку з обраннням на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради) | Округ №5 | |||
Хайсанова Наталія Петрівна | Округ №3 | |||
Гатала Ганна Володимирівна | Округ №27, 20 | |||
Депутатська фракція ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Перша п'ятниця місяця з 17-00 до 19-00 | кімната депутата | ||
Остапюк Петро Петрович | Перший кандидат (Округ №32,34) | |||
Гоц Павло Васильович | Округ №24 | |||
Закала Богдан Васильович | Округ №33 | |||
Пижевський Володимир Андрійович | Округ №35 | |||
Риндик Віталій Богданович | Округ №7 | |||
Твардовський Богдан Іванович | Округ №15 | |||
Депутатська фракція політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Перший понеділок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Сухинюк Віктор Євгенович | Перший кандидат (Округ №1,10) | |||
Гаврада Іван Михайлович | Округ №12 | |||
Гаманюк Віталій Володимирович(виключено з списку у звязку з обраннням на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради) | Округ №14 | |||
Дмуховський Степан Михайлович | Округ №22 | |||
Зінченко Руслан Валерійович | Округ №8 | |||
Попик Богдан Васильович | Округ №23 | |||
Депутатська фракція політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | Перший вівторок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Ліщинський Богдан Степанович | Перший кандидат(Округ№11,20) | |||
Вовків Ірина Юріївна | Округ №13 | |||
Грасулов Олександр Олегович | Округ №25 | |||
Дещаківський Олег Богданович | Округ №19 | |||
Піх Ганна Йосипівна | Округ №30 | |||
Фракція ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | Другий вівторок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Клімов Олександр Олександрович | Перший кандидат(Округ №29) | |||
Стельмах Олег Ігорович | Округ № 9 Округ №16( округ де був обранив Винницький В. І.) | |||
Гуляйгродський Володимир Анатолійович | Округ №23 | |||
Тарчанин Ярослав Степанович | Округ №4 | |||
Фракція Радикальна партія Олега Ляшка | Третя середа місяця | кімната депутата | ||
Василишин Петро Стефанович | Перший кандидат (Округ№27, Округ 21) | |||
Кашуба Володимир Володимирович(виключено з списку у звязку з обраннням на посаду першого заступника міського голови) | Округ №21 | |||
Покиньброда Ігор Ярославович | Округ №28 | |||
Ткачук Ніна Василівна | Округ №17 | |||
Предко Ігор Петрович | Округ №22 | |||
Фракція політична партія Народний Рух України | Друга п'ятниця місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Корнат Ігор Володимирович | Перший кандидат (округ 36) | |||
Курівчак Наталія Михайлівна | Округ №31 | |||
Павлик Олександр Миколайович | Округ №21 | |||
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | Другий понеділок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Герасимов Андрій Володимирович | Перший кандидат (Округ №6) | |||
Бурко Роман Іванович | Округ №9 | |||
Постійні депутатські комісії | ||||
Постійна депутатська комісія з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, антикорупційної політики,захисту прав людини, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації | Третій понеділок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Постійна депутатська комісія з питань бюджету | Перша середа місяця з 16-00 до 18-00 | кімната депутата | ||
Постійна депутатська комісія з питань економічного розвитку (інвестиції,промисловість ,транспорт,зв'язок),торгівлі і побутового обслуговування | Третя середа місяця | кімната депутата | ||
Постійна депутатська комісія з питань комунального господарства.благоустрою.охорони довкілля, комунальної власності та приватизації | Четверта середа місяця | кімната депутата | ||
Постійна депутатська комісія з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адмінітртивно-територіального устрою | Четвертий вівторок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Постійна депутатська комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту | Четвертий понеділок місяця з 15-00 до 17-00 | кімната депутата | ||
Інформаційний матеріал до рішення
Розподіл депутатів за округами
Округ | Прізвище | Фракція | Адреси округів |
3 | Хайсанова Наталія Петрівна | Самопоміч | м. Червоноград- вул. Шептицького : 31, 33, 33А вул. Бандери 53 вул. Стуса : 1, 2, 2А, 4, 7, 9 |
4 | Дікальчук Андрій Іванович | Самопоміч | м. Червоноград- вул. Шептицького : 25, 27, 29, 29А вул. Сокальська : 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20 |
4 | Тарчанин Ярослав Степанович | Народний контроль | м. Червоноград- вул. Шептицького : 25, 27, 29, 29А вул. Сокальська : 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20 |
7 | Риндик Віталій Богданович | Солідарність | м. Червоноград- вул. Корольова : 5, 7 вул. Мазепи 2 вул. Шептицького : 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24 |
8 | Зінченко Руслан Валерійович | Батьківщина | м. Червоноград- вул. Стуса : 13, 17А вул. Шептицького : 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7А, 8, 9, 9А. |
9 | Бурко Роман Іванович | Укроп | м. Червоноград- вул. Корольова : 15, 17, 18, 19 вул. Набережна : 23, 25, 27 вул. Бандери : 2, 2А, 4 |
9 | Кравець Віталій Васильович | Самопоміч | м. Червоноград- вул. Корольова : 15, 17, 18, 19 вул. Набережна : 23, 25, 27 вул. Бандери : 2, 2А, 4 |
9 | Стельмах Олег Ігорович | Народний контроль | м. Червоноград- вул. Корольова : 15, 17, 18, 19 вул. Набережна : 23, 25, 27 вул. Бандери : 2, 2А, 4 |
12 | Гаврада Іван Михайлович | Батьківщина | м. Червоноград- вул. Шептицького 1 вул. Бандери : 8, 10, 12, 14, 18 вул. Корольова: 1, 3 |
13 | Вовків Ірина Юріївна | Свобода | м. Червоноград- вул. Стуса : 33А, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 43А, 45А, 47 |
13 | Кулаковський Сергій Юрійович | Самопоміч | м. Червоноград- вул. Стуса : 33А, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 43А, 45А, 47 |
15 | Твардовський Богдан Іванович | Солідарність | м. Червоноград- вул. Стуса : 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33 вул. Бандери : 19А, 21, 23 |
16 | Винницький Віталій Іванович | Народний контроль | м. Червоноград- вул. Стуса : 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 вул. Миру 2 вул. Паркова : 2, 2А, 4, 6, 8 |
17 | Ткачук Ніна Василівна | Радикальна партія | м. Червоноград- вул. Паркова 8А вул. Сокальська : 2, 6, 8 вул. Шухевича 2 просп. Шевченка: 3, 3А, 9, 11 |
18 | Золочівський Володимир Петрович | Самопоміч | м. Червоноград- просп. Шевченка : 13, 13А, 17, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16 вул. Стуса 14 |
19 | Дещаківський Олег Богданович | Свобода | м. Червоноград- вул.Грушевського 2, 4, 6, 8, 8А, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12, 13, 15, 17, 19 вул. Чорновола : 18, 20, 23 вул. Шашкевича : 1, 9, 9А, 11 просп. Шевченка : 18, 20, 22 |
21 | Павлик Олександр Миколайович | Народний рух | м. Червоноград- вул. Івасюка: 12, 14, 18, 20, 22 вул. Набережна: 7, 9, 13, 15, 17 |
22 | Дмуховський Степан Михайлович | Батьківщина | м. Червоноград- вул. Клюсівська : 7, 9, 11, 13, 15, 17 вул. Купчинського : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7 вул. Шухевича : 3, 6, 8, 10, 12 |
22 | Предко Ігор Петрович | Радикальна партія | м. Червоноград- вул. Клюсівська : 7, 9, 11, 13, 15, 17 вул. Купчинського : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7 вул. Шухевича : 3, 6, 8, 10, 12 |
23 | Гуляйгродський Володимир Анатолійович | Народний контроль | м. Червоноград: вул. Грінченка : 1, 3, 5, 7, 11 вул. Івасюка : 2,3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 вул. Миру 37 вул. Стуса : 24, 26, 28, 30 |
23 | Попик Богдан Васильович | Батьківщина | м. Червоноград: вул. Грінченка : 1, 3, 5, 7, 11 вул. Івасюка : 2,3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 вул. Миру 37 вул. Стуса : 24, 26, 28, 30 |
24 | Гоц Павло Васильович | Солідарність | м. Червоноград- вул. Купчинського : 8, 9, 10 вул. Івасюка : 19, 23 вул. Стуса: 49, 51, 53, 38, 34, 36 просп. Шевченка : 21, 23, 25, 27 |
25 | Грасулов Олександр Олегович | Свобода | м. Червоноград- вул. Богуна: 2, 3 вул. Будівельна : 2-6, 8. 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 вул. Винниченка : 1, 3 вул. Промислова : 2, 3, 3-1 вул. Чорновола : 1, 3, 5, 7, 9-17, 19, 21 просп. Шевченка 1А |
27;20 | Гатала Ганна Володимирівна | Самопоміч | м. Червоноград- вул. Грінченка : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 вул. Миру : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13А просп. Шевченка : 24, 26, 26А, 28, 30 |
28 | Покиньброда Ігор Ярославович | Радикальна партія | м. Червоноград- вул. Бічна Львівська, вул. Волинська, вул. Волошкова, вул. Галицька, вул. Задорожна, вул.Залізнична: 1–12; вул. Затишна, вул. Кристинопільська, вул. Курбаса, вул. Лепкого, вул. Львівська, вул. Мала Садова, вул. Молодіжна, вул. Новодвірська, вул. Острівська, вул. Пчілки, вул. Садова, вул. Січнева, вул. Сонячна, вул. 9-Травня |
30 | Піх Ганна Йосипівна | Свобода | м. Червоноград- вул. Бойка, вул. Вербова, вул. Вечірня, вул. Вишнева, вул. Вільна, вул. Водна, вул. Гайдамацька, вул. Гоголя, вул. Гонти, вул. Забузька, вул. Заньковецької, вул. Й. Сліпого, вул. Княгині Ольги, вул. Коротка, вул. Крайня, вул. Крушельницької, вул. Лемківська, вул. Лугова, вул. Мишуги, вул. Нова, вул. Радехівська, вул. Річна, вул. Спокійна, вул. Стрілецька, вул. Торова, вул. Франка, вул. Яворницького, вул. Шевська, пл. Соборна. |
31 | Курівчак Наталія Михайлівна | Народний рух | смт Гірник |
33 | Закала Богдан Васильович | Солідарність | м. Соснівка- вул. Театральна :1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-20 вул. 22-Січня 26, вул. Затишна. |
35 | Пижевський Володимир Андрійович | Солідарність | м. Соснівка- вул. Галицька: 1–6; вул. Грушевського: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29–45; вул. Кривоноса: 3–5, 7; вул. Театральна: 11, 13, 15, 17; вул.Шахтарська 46; вул.Шевченка : 1, 3, 5. |
|
|
| Округи де немає депутата, закріплено за партіями. Лідери партійних списків розподіляють закріплені округи між депутатами( і помічниками дептутатів) |
| Фартушок Дмитро Ігорович | Самопоміч | Перший кандидат - лідер партійного списку |
2 |
| Самопоміч | м. Червоноград- вул. Бандери : 16, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 вул. Мазепи : 4, 15, 19 |
5 |
| Самопоміч | м. Червоноград- вул. Сокальська : 26, 28, 28А, 30, 32, 22, 24 вул. Бандери : 47, 49, 51 |
26 |
| Самопоміч | м. Червоноград- вул. Белзька : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 вул. Винниченка : 2, 4, 6, 8, 10 вул. Героїв Майдану : 1, 1А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21 вул. Грушевського : 1, 3 вул. Залізнична : 13-33 вул. Клюсівська : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 вул. Наливайка : 1-23А вул. Чорновола : 2, 2А, 4, 6 вул. Шашкевича : 2, 4, 6, 8 вул. Блаженної Йосафати Гордашевської |
| Остапюк Петро Петрович | Солідарність | Перший кандидат - лідер партійного списку |
32 |
| Солідарність | м. Соснівка- вул. Львівська : 7-29, 35-41 вул. Галицька : 7, 9 |
34 |
| Солідарність | м. Соснівка- вул. 22-Січня : 2-24, вул. 28 Кілометр, вул. Львівська : 1-5,31, 33 |
| Сухинюк Віктор Євгенович | Батьківщина | Перший кандидат - лідер партійного списку |
1 |
| Батьківщина | м. Червоноград- вул. Корольова: 30, 36, 38 вул. Бандери: 23А, 25 вул. Стуса: 19, 21, 21А, 23 вул.. Шептицького 11 |
10 |
| Батьківщина | м. Червоноград- вул. Корольова : 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14А, 16 вул. Набережна : 19,21 |
14 |
| Батьківщина | м. Червоноград- вул. Бандери : 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19 вул. Івасюка : 25, 27, 27А |
| Ліщинський Богдан Степанович | Свобода | Перший кандидат - лідер партійного списку |
11 |
| Свобода | м. Червоноград- вул. Корольова 13 вул. Мазепи : 16, 17, 18, 20, 14, 8, 6 |
20 |
| Свобода | м. Червоноград- вул. Клюсівська : 18, 20. 22, 26 вул. Тарнавського: 1-9 вул. Шкільна: 2, 4, 6 |
| Василишин Петро Стефанович | Радикальна партія | Перший кандидат - лідер партійного списку |
27 |
| Радикальна партія | м. Червоноград- вул. Грінченка : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 вул. Миру : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13А просп. Шевченка : 24, 26, 26А, 28, 30 |
| Клімов Олександр Олександрович | Народний контроль | Перший кандидат - лідер партійного списку |
29 |
| Народний контроль | м. Червоноград- вул. Бобинського, вул. Головна, вул. Грабовського, вул. Довбуша, вул. Короленка, вул. Котляревського, вул. Коцюбинського, вул. Надрічна, вул. Олеся, вул. Пушкіна, вул. Святого Володимира, вул. Травнева, вул. Хмельницького, вул. Зелена, вул. Козацька, вул. Л. Українки, вул. Поповича, вул. Стефаника, вул. Теодозія Савки. |
| Корнат Ігор Володимирович | Народний рух |
|
36 |
| Рух | м. Соснівка- вул. Галицька: 8, 10; вул. Грушевського: 1–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; вул. Козацька, вул. Коротка, вул. Кривоноса: 1–2, 6, 8–12; вул. Лісна, вул. Лугова, вул. Миру, вул. Привокзальна, вул. Садова, вул. Франка, вул. Шахтарська: 1–38; вул. Шашкевича, вул. Шевченка: 2, 4, 6–10; вул. Шептицького, пров. Привокзальний, пров. Східний |
| Герасимов Андрій Володимирович | Укроп | Перший кандидат - лідер партійного списку |
6 |
| Укроп | м. Червоноград- вул. Сокальська : 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44 вул. Бандери : 55, 57 |
Для пошуку натисність Ctrl + F та введіть вулицю