Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області тридцять сьома сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||
______________ | м.Червоноград | № _______ | |
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території міста Червонограда | |||
Розглянувши подані постійно діючою комісією з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради пропозиції, враховуючи рекомендації Адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 18.10.2018 № 63/16-рк/к, керуючись Земельним Кодексом України, Податковим Кодексом України від 02.12.2010 № 2755-УІ, Законом України від 02.10.2003 № 1211–IV "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" та від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Червоноградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01.03.2019 на території міста Червонограда ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, у відсотках від їх нормативної грошової оцінки, згідно з додатком.
Застосування ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, згідно даного рішення, здійснювати при укладенні нових договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, які надаються в оренду без проведення земельних торгів, при продовженні терміну оренди земельних ділянок комунальної власності (поновлення договору оренди землі на новий строк), при визначенні стартової ціни продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах.
2. Зменшення ставок та розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності за зверненнями юридичних та фізичних осіб в період дії договорів оренди земельних ділянок здійснювати за рішенням міської ради лише у випадках форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), визначених законодавством України.
3. Уповноважити першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І. підписувати договори оренди земельних ділянок комунальної власності та додаткові угоди до договорів оренди землі про поновлення договорів оренди землі на новий строк.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Червоноградської міської ради від 24.02.2010 № 506 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки державної власності на території Червоноградської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, регулювання земельних відносин та адміністративно-територіального устрою (Остапюк П.П.) та першого заступника міського голови з питань діяна льності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ
Додаток
до рішення Червоноградської міської ради
від «_____»___________ №_______
СТАВКИ
орендної плати за земельні ділянки комунальної власності
Дія рішення ради поширюється на:
Код області | Код району | Код | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
13 - 13209100000 м.Червоноград
Вид цільового призначення земель | Ставки (відсотків нормативної грошової оцінки) орендної плати за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено | ||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 3,0 | 3,0 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 3,0 | 3,0 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 3,0 | 3,0 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 3,0 | 3,0 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 3,0 | 3,0 |
01.06 | Для колективного садівництва | 3,0 | 3,0 |
01.07 | Для городництва | 3,0 | 3,0 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 3,0 | 3,0 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 3,0 | 3,0 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 3,0 | 3,0 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 3,0 | 3,0 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 3,0 | 3,0 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 3,0 | 3,0 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 |
02 | Землі житлової забудови | ||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 1,0 | 1,0 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 1,0 | 1,0 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,0 | 1,0 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 1,0 | 1,0 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,0 | 1,0 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,01 | 1,0 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,0 | 1,0 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,0 | 3,0 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об»єктами торгово- розважальної та ринкової інфраструктури | 1,0 | 1,0 |
03 | Землі громадської забудови | ||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | - | - |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,5 | 1,5 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1.5 | 1,5 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,5 | 1,5 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,5 | 1,5 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,5 | 1,5 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 12,0 | 12,0 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 12,0 | 12,0 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ – | 12,0 | 12,0 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 12,0 | 12,0 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,5 | 1,5 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,5 | 1,5 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 8,0 | 8,0 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,5 | 1,5 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,0 | 3,0 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об»єктів рекреаційного призначення | 3,0 | 3,0 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,5 | 1,5 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1,5 | 1,5 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,5 | 1,5 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1,5 | 1,5 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,5 | 1,5 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,5 | 1,5 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,5 | 1,5 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,5 | 1,5 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,5 | 1,5 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,5 | 1,5 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,5 | 1,5 |
05 | Землі іншого природного призначення | ||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | ||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,5 | 1,5 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,5 | 1,5 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,5 | 1,5 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,5 | 1,5 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,5 | 1,5 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,5 | 1,5 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,5 | 1,5 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,5 | 1,5 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,5 | 1,5 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,5 | 1,5 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1,5 | 1,5 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1,5 | 1,5 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
10 | Землі водного фонду | ||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,5 | 1,5 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,5 | 1,5 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,5 | 1,5 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,5 | 1,5 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,5 | 1,5 |
10.06 | Для сінокосіння | 3,0 | 3,0 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,5 | 1,5 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,5 | 0,5 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,5 | 1,5 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,5 | 1,0 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | - | - |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
11 | Землі промисловості | ||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 6,0 | 6,0 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 6,0 | 6,0 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 6,0 | 6,0 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури: виробництва та розподілення газу постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води | 6,0 6,0 | 6,0 6,0 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
12 | Землі транспорту | ||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 6,0 | - |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | - | - |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,5 | 1,5 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 6,0 | 6,0 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | - | - |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 6,0 | - |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | - | - |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 12,0 | 12.0 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,5 | 1,5 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об»єктів дорожнього сервісу | 12.0 | 12.0 |
13 | Землі зв’язку | ||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 6,0 | 6,0 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 6,0 | 6,0 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 6,0 | 6,0 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 |
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України | - | - |
14 | Землі енергетики | ||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 6,0 | 6,0 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 6,0 | 6,0 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 |
15 | Землі оборони | ||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | - | - |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | - | - |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | - | - |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | - | - |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | - | - |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | - | - |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | - | - |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | - | - |
15.10 | Для розміщення та постійної діяльностінаціональної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | - | - |
16 | Землі запасу | - | - |
17 | Землі резервного фонду | - | - |
18 | Землі загального користування | 1,0 | 1,0 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
Земельні ділянки, цільове призначення яких не визначене у Класифікаторі видів цільового призначення земель | 1,5 | 1,5 | |
Секретар міської ради О.ГРАСУЛОВ