Про надання дозволу відділу освіти Червоноградської міської ради Львівської області на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на території: ЧЗШ № 5, 6, 7, 12; гімназії; ЧСШ № 8; ЧНВК № 10, 13; ЧЗПШ № 11; ЗДО № 2, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19; БДЮТЧ.
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської область тридцять восьма сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | ||
___________ | м.Червоноград | № __________ |
Про надання дозволу відділу
освіти Червоноградської міської
ради Львівської області на проведення
списання з балансу дерев
та їх видалення, що знаходяться
на території: ЧЗШ № 5,6,7,12;
гімназії; ЧСШ №8; ЧНВК №10,13;
ЧЗПШ № 11; ЗДО № 2,4,7,12,13,16,17,18, 19;
БДЮТЧ.
Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядком про видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 та розглянувши клопотання відділу освіти щодо списання дерев з балансу та їх видалення в зв’язку аварійним станом Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл відділу освіти Червоноградської міської ради на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на території: ЧЗШ № 5,6,7,12; гімназії; ЧСШ№8; ЧНВК№ 10,13; ЧЗПШ№ 11; ЗДО № 2,4,7,12,13,16,17,18, 19; БДЮТЧ згідно з додатком.
2. Відділу освіти Червоноградської міської ради провести списання дерев з балансу згідно з чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації (Сухинюк В.Є.), охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження сім”ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.) та заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Турко Н.Р.
Міський голова А.ЗАЛІВСЬКИЙ
Секретар ради О. ГРАСУЛОВ
Заступника міського голови з Н. ТУРКО
питань діяльності виконавчих
органів ради
Голова постійної депутатської
комісії з питань комунального
господарства, благоустрою, охо-
рони довкілля, комунальної влас-
ності та приватизації В. СУХИНЮК
Голова постійної депутатської ко-
місії з питань охорони здоров’я,
праці та соціальноїполітики, ос-
віти, культури, духовного відро-
дження, сім’ї, молоді та спорту Н. КУРІВЧАК
Начальник юридичного відділу В. ЦЮПА
Начальник відділу освіти І. ГОМОНКО
Додаток
до рішення сесії Червоноградської
міської ради
_______________ 2019 № _______
Дерева, що підлягають списанню та видаленню
№ з/п | Вид зелених насаджень | Вік | Висота | Діаметрстовбура на висоті 1,3 метра від землі | Кількість | Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний) | Підлягає зрізуванню | ЗО |
1 | верест | 35 | 12 | 50 | 2 | незадовільний | 2 | ЧЗШ №5 |
2 | липа | 40 | 14 | 50 | 3 | незадовільний | 3 | ЧЗШ №5 |
3 | ясен | 25 | 15 | 40 | 3 | незадовільний | 3 | ЧЗШ №5 |
4 | акація | 46 | 5-6 | 38 | 3 | незадовільний | 3 | ЧЗШ №6 |
5 | береза | 51 | 7 | 74 | 7 | незадовільний | 7 | ЧЗШ№6 |
6 | горіх | 61 | 6-7 | 35 | 1 | незадовільний | 1 | ЧЗШ№6 |
7 | яблуня | 46 | 5-6 | 45 | 4 | незадовільний | 4 | ЧЗШ№6 |
8 | вишня | 46 | 4-5 | 34 | 2 | незадовільний | 2 | ЧЗШ№6 |
9 | туя | 51 | 6-7 | 25 | 4 | незадовільний | 4 | ЧЗШ №6 |
10 | яблуні | 30 | 3- 4 | 15 | 8 | незадовільний | 8 | ЧЗШ №7 |
11 | клен | 29 | 4 | 18 | 1 | незадовільний | 1 | ЧСШ№8 |
12 | вишня | 30 | 3 | 19 | 1 | незадовільний | 1 | ЧСШ№8 |
13 | горобина | 25 | 4,5 | 14 | 3 | незадовільний | 3 | ЧСШ№8 |
14 | яблуня | 30 | 2 | 35 | 2 | незадовільний | 2 | ЧНВК №10 |
15 | горобина | 32 | 2,15 | 24 | 1 | незадовільний | 1 | ЧНВК №10 |
16 | яблуня | 25 | 1,5 | 25 | 1 | незадовільний | 1 | ЧНВК №10 |
17 | в`язь | 40-45 | 3 | 25-30 | 5 | незадовільний | 5 | ЧЗШ №11 |
18 | туя | 25 | 15 | 40-50 | 6 | незадовільний | 6 | ЧЗШ №12 |
19 | акація | 45 | 7 | 30 | 4 | незадовільний | 4 | ЧНВК №13 |
20 | тополя | 45 | 12 | 45-50 | 11 | незадовільний | 11 | ЧНВК №13 |
21 | клен | 40-45 | 12 | 50 | 1 | незадовільний | 1 | ЧНВК №13 |
22 | горобина | 30-35 | 3-4 | 20 | 2 | незадовільний | 2 | гімназія |
23 | яблуня | 35-40 | 2,5-3 | 12 | 3 | незадовільний | 3 | гімназія |
24 | алича | 19 | 2,8 | 6 | 2 | незадовільний | 2 | ЗДО №2 |
25 | вишня | 7 | 2,5 | 5 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №2 |
26 | алича | 30-40 | 5 | 25-30 | 5 | незадовільний | 5 | ЗДО №4 |
27 | горобина | 49 | 7 | 20 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №7 |
28 | верба | 49 | 6 | 47 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №7 |
29 | верба | 40 | 3 | 120 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №12 |
30 | верба | 35 | 6 | 110 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №12 |
31 | каштан | 40 | 5 | 65 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №12 |
32 | горобина | 30 | 2,5 | 20 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №13 |
33 | черешня | 40 | 6 | 40 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №13 |
34 | алича | 30-40 | 3-4 | 13 | 2 | незадовільний | 2 | ЗДО №16 |
35 | акація | 20 | 3 | 6 | 3 | незадовільний | 3 | ЗДО №16 |
36 | яблуня | 30 | 12 | 4 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №16 |
37 | черешня | 33 | 3 | 40 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №17 |
38 | яблуня | 33 | 2,5 | 25 | 2 | незадовільний | 2 | ЗДО №17 |
39 | липа | 35 | 6 | 40 | 3 | незадовільний | 3 | ЗДО №17 |
40 | клен | 35 | 4 | 35 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №17 |
41 | каштан | 33 | 4 | 30 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №17 |
42 | горіх | 40 | 4 | 30 | 3 | незадовільний | 3 | ЗДО №17 |
43 | тополя | 40 | 2,5 | 40 | 2 | незадовільний | 2 | ЗДО №17 |
44 | горобина | 35 | 4 | 20 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №17 |
45 | вишня | 30 | 5-6 | 20-30 | 3 | незадовільний | 3 | ЗДО №18 |
46 | клен | 33 | 7-10 | 50 | 2 | незадовільний | 1 | ЗДО №18 |
47 | горобина | 30 | 5 | 22 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №19 |
48 | клен | 51 | 15 | 46 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №19 |
49 | клен | 30 | 14 | 30 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №19 |
50 | сумах | 16 | 3-4 | 10-14 | 8 | незадовільний | 8 | ЗДО №19 |
51 | абрикос | 18 | 8 | 22 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №19 |
52 | слива | 10 | 6 | 10 | 1 | незадовільний | 1 | ЗДО №19 |
53 | липа | 22 | 12 | 35 | 2 | незадовільний | 2 | БДЮТЧ |
54 | горобина | 19 | 7 | 25 | 1 | незадовільний | 1 | БДЮТЧ |
55 | липа | 25 | 13 | 50 | 2 | незадовільний | 2 | БДЮТЧ |
56 | яблуня | 25 | 6 | 40 | 1 | незадовільний | 1 | БДЮТЧ |
Разом підлягає списанню та видаленню 136 дерев
Всього видаляється 136 дерев
Секретар ради О. ГРАСУЛОВ