Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервіс" на списання з балансу основних засобів
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області сорок друга сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я | |||||
| |||||
_____________ | м. Червоноград | №___________ | |||
Про надання дозволу КП «Червонограджитлокомунсервіс» на списання з балансу основних засобів | |||||
Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання КП «Червонограджитлокомунсервіс» від 21.06.2019 р.
№2817/06 про списання основних засобів, Звіт про оцінку вартості майна, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Червонограджитлокомунсервіс» на списання з балансу основних засобів, згідно додатку
2. КП «Червонограджитлокомунсервіс» списання з балансу основних засобів провести згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкілля, комунальної власності та приватизації (Сухинюк В.Є.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Балка Д.І.
Міський голова А. ЗАЛІВСЬКИЙ
Секретар міської ради О. ГРАСУЛОВ
Голова постійної комісії міської ради
з питань комунального господарства,
благоустрою, охорони довкілля, комунальної
власності та приватизації В. СУХИНЮК
Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Д. БАЛКО
Начальник юридичного відділу В. ЦЮПА
Начальник управління ЖКГ А. ДУМИЧ
Додаток
до рішення сесії
Червоноградської міської ради
___________ №_______
Характеристика
технічного стану основних засобів, які підлягають списанню
по КП «Червоногражитлокомунсервіс»
№ п/п | Марка, модель, тип | К-ть, шт. | Інвентарний № | Початкова балансова вартість, грн. | Залишкова балансова артість, | Дата вводу в експлуатацію | Технічний стан |
1 | Електродвигун тельфер ТЕ-050 | 1 | 9062 | 4169,00 | 0 | 01.03.1992 1991 р.в. | Тель електрична канатна ТЄ 050-511 Московський завод “Красный металлист» Затерті та вигорівші пази стартера, пошкоджена (виплавлена) біляча клітка ротора, виявлено мікротріщини |
2 | Трансформатор ТДМ -317 | 1 | 21374 | 769,00 | 0 | 01.06.1992 | Вийшов з ладу внаслідок несправності реле максимального захисту , поплавилась ізоляція проводів, вийшов з ладу силовий контактор, згорів понижуючий трансформатор, внаслідок корозії пошкодився корпус трансформатора ТДМ-317. Трансформатор ТДМ-317 ремонту не підлягає. |
3 | Електродвигун АІР100 С 2 У 3 | 1 | 31411 | 253,00 | 0 | 25.01.1994 | Затерті та вигорівші пази стартера, пошкоджена (виплавлена) біляча клітка ротора, даний двигун ремонту не підлягає. Матеріал корпуса-чавун, матеріал обмотки -мідь |
4 | Електродвигун | 1 | 185 | 1167,00 | 0 | 01.03.2002 | Затерті та вигорівші пази стартера, пошкоджена (виплавлена) біляча клітка ротора, даний двигун ремонту не підлягає. |
5 | Компресор | 1 | 9086 | 375,00 | 0 | 10.09.1997 | Пошкоджено корпус компресора, вийшов з ладу двигун, втрачена герметичність корпусу компресора, проводити ремонт компресора недоцільно через відсутність комплектувальних запчастин . |
6 | Щітка дорожня ЩД-01 | 1 | 713 | 10000,00 | 0 | 28.09.2010 | Постійна відмова в роботі гідромотора МСП-100 через зношення привідного вала і сегментів, осьове зміщення лівої стойки, виробітка посадочних місць підшипників, ослаблені і частково зірвані різьбові з”єднання обладнання, витікання масла на осьових кріпленнях і редукторі, колісні диски деформовані і потріскані, термін експлуатації — 6 років введена в експлуатацію була у 09.2010 року- знос 100% |
7 | Щітка дорожня ЩД-01 | 1 | 714 | 10000,00 | 0 | 28.09.2010 | Постійна відмова в роботі гідромотора МСП-100 через зношення привідного вала і сегментів, осьове зміщення лівої стойки, виробітка посадочних місць підшипників, ослаблені і частково зірвані різьбові з”єднання обладнання, витікання масла на осьових кріпленнях і редукторі, колісні диски деформовані і потріскані, термін експлуатації — 6 років введена в експлуатацію була у 09.2010 року- знос 100% |
8 | ЗІЛ-130Самоскид державний номер 15-71 лвн паспорт інс №377276 | 1 | 1007 | 13713,08 | 0 | 01.12.1984 | Не придатна для користування рама, кузов, кабіна , двигун:карбюратор,стартер,генератор,компресор,пневмогальма. Коробка передач, задній міст і кардальний вал, картер заднього мосту, картер, диски коліс, ресори,, передній міст і рульове управління передня вісь, диски коліс, ресори, механізм рульового управління, радіатор,крила і підніжки, капот фари, скло, акумулятори, ароматизатори, головний гальмовий циліндр |
9 | Калькулятор Cітizen | 1 | 21107 | 65 | 0 | 01.10.1994 | Неробочий. Рідкокристалічна індикація, яка не підлягає ремонту. |
10 | Калькулятор Cітizen | 1 | 41004 | 65 | 0 | 31.12.1996 | Неробочий. Рідкокристалічна індикація, яка не підлягає ремонту. |
11 | Калькулятор SHARP | 1 | 91100 | 236 | 0 | 01.05.1994 | Неробочий. Рідкокристалічна індикація, яка не підлягає ремонту. |
12 | Факс Panaconic | 1 | 91101 | 3197 | 0 | 01.07.1994 | Неробочий. Вийшов з ладу двигун подачі паперу, ремонту не підлягає, у вільному продажі двигунів даного типу немає. |
13 | Машинка друкарська OPTIMA SM-40 | 1 | 90031 | 269 | 0 | 01.03.1998 | Неробоча. Вийшла з ладу каретка подачі паперу, не підлягає ремонту |
14 | Телевізор Електрон 51 ТЦ 433 Д | 1 | 1086 | 639 | 0 | 20.12.1988 | Неробочий. Вийшов з ладу кінескоп, дані кінескопи промисловістю не виготовляються. |
15 | Газогенератор | 1 | 728 | 1833,30 | 0 | 03.03.2011 | Непридатний для використання, вийшов термін використання 7 років - 100% знос |
16 | Генератор Ацетиленовий АСП 15 (малий) УКТ | 1 | 845 | 3493,75 | 0 | 20.10.2014 | Непридатний для використання, вийшов термін використання 7 років - 100% знос |
17 | Електрокотел КЕО-24 | 1 | 190 | 1302,00 | 0 | 30.12.2002 | Котел “Теплотехніка” 24кВТ. Не придатний для використання 11 років - 100% знос |
18 | Електрокотел КЕО-24 | 1 | 191 | 1302,00 | 0 | 30.12.2002 | Котел “Теплотехніка” 24кВТ. Не придатний для використання 11 років - 100% знос |
19 | Холодильник Донбас- 10Є | 1 | 1097 | 301,00 | 0 | 10.06.1990 | Непридатний для використання, вийшов термін використання 22 роки - 100% знос |
20 |
| 1 | 1430 | 1724,00 | 0 | 01.09.1986 | Непридатний для використання, вийшов термін використання 10 років — 100% знос Масса за паспортом 258кг |
21 | Насос фекальний | 1 | 462 | 1600,00 | 0 | 30.11.2007 | WQ 10-10-0,55 Qmax 220/хв, Xmax-11м,1-4-6-А Непридатний для використання, вийшов термін використання 7 років — 100% знос |
22 | Кущоріз 333 R | 1 | 435 | 2833,00 | 0 | 01.06.2007 | Кущоріз фірми BOSCHНеробочий , непридатний для використання , термін експлуатації 6 років — 100% знос |
23 | Шафа ПР-11 | 1 | 1540 | 310,00 | 0 | 25.03.1993 | Непридатна для використання , вийшов термін експлуатації 20 років — 100% знос |
24 | Шафа ПР-11 | 1 | 11056 | 280,00 | 0 | 25.03.1993 | Непридатна для використання , вийшов термін експлуатації 20 років — 100% знос |
25 | Шафа ПР-11 | 1 | 11055 | 280,00 | 0 | 25.03.1993 | Непридатна для використання вийшов термін експлуатації 20 років — 100% знос |
26 | Бензопила Husgvarna-340 | 1 | 668 | 3910,00 | 0 | 23.03.2009 | Вийшов термін експлуатації 5 років — 100% знос |
27 | Драбина алюмінієва | 1 | 665 | 1235,00 | 0 | 31.07.2008 | Драбина алюмінієва трисекційна: 3секції по 9 ступенів.Вийшов термін експлуатації 5 років — 100% знос |
28 | Перфоратор Bosch | 1 | 200 | 1216,00 | 0 | 05.02.2003 | Перфоратор Sturm RH2592P Вийшов термін експлуатації 10 років — 100% знос |
29 | Трансформатор ТДМ-317 У2 | 1 | 9064 | 3924,00 | 0 | 20.03.1992 | Вийшов термін експлуатації 20 р— 100% знос Трансформатор ТДМ-317У2 ремрнту не підлягає |
30 | Установка СО-100А | 1 | 1176 | 1287,00 | 0 | 01.12.1997 | Установка не використовується за призначенням, так як змінилась технологія виконання робіт по ремонту м'яких покрівель. 100% знос |
31 | Відеокамера TD9322D | 1 | 136 | 5500,00 | 4250,28 | 02.07.2015 | Технічно не справна, ремонту не підлягає |
32 | Відеокамера TD9322D | 1 | 136 | 5500,00 | 4250,28 | 02.07.2015 | Технічно не справна, ремонту не підлягає |
33 | Відеокамера TD9620-20 | 1 | 136 | 29750,00 | 22992,73 | 02.07.2015 | Технічно не справна, ремонту не підлягає |
34 | Відеореєстратор TVT | 1 | 136 | 11060,20 | 8547,09 | 02.07.2015 | Технічно не справна, ремонту не підлягає |
Секретар міської ради О.ГРАСУЛОВ